Exceptionally warm and supremely comfortable, the women’s Corviglia Kinship full-zip mid layer hoody by ODLO is an essential addition to your winter sports kit. Keeping you warm without adding bulk, this versatile mid layer has been crafted in a 3D air tech fleece fabric that delivers advanced thermoregulation and enhanced comfort during a range of cold-weather activities, so all you need to focus on is the adventure that awaits. The integrated hood offers additional defence against the winter chill, and zippered hand pockets offer extra warmth when you need it. Meanwhile, the eye-catching pattern of the quilted fleece adds a dash of signature ODLO style. For state-of-the-art design and cutting-edge engineering, look no further than the Corviglia Kinship full-zip mid layer hoody for women.
by Fmeaddons
Pulls & Gilets Techniques ODLO | The women’s Corviglia Kinship mid layer top Submerged Femme
€ 127.84 € 80.84
Exceptionally warm and supremely comfortable, the women’s Corviglia Kinship full-zip mid layer hoody by ODLO is an essential addition to your winter sports kit. Keeping you warm without…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vêtements
Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
1. Tour de poitrine | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
2. Tour de taille | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
3. Tour de hanches | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
4. Entrejambe | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Gants
Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Largeur de main | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
2. Longueur de main | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Chaussettes
Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Bonnets
Conversion internationale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Vêtements
Conversion internationale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
1.Tour de poitrine | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
2. Tour de taille | 74 | 77 - 80 | 86 - 83 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
3. Tour de hanches | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
4. Entrejambe | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
Gants
Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Largeur de main | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
2. Longueur de main | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Chaussettes
Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Bonnets
Conversion internationale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.